Monthly Book Orthopaedics(オルソペディクス) 33/7外来で役立つ骨・軟部腫瘍の基礎知識羽鳥 正仁/編
定価:2,640円(税込み)
大幸俊三/著
978-4-86519-202-5 C3047
2014年5月
0061
定価6,600円(税込み)
骨・軟部腫瘍診断に熟達した著者が持つ“見逃さないための視点”をベースにしたケーススタディがきっと役立ちます。難しすぎず、当たり前すぎない診断のコツが凝縮された1冊です。オールカラー!
★電子書籍版は以下のサイトからご注文頂けます★
医書.jp ( 外部サイトへ移動します )
メテオ・メディカルブックセンター( 外部サイトへ移動 )
Maruzen eBook Library ( 図書館・企業様向け )
Kinokuniya Digital Library( 図書館・企業様向け )
Ⅰ 総 論 | ||
1.骨・軟部腫瘍の悪性度 | ||
2.骨・軟部腫瘍の確定診断 | ||
3.骨・軟部腫瘍の診断と治療の手順 | ||
4.自覚症状 | ||
5.術前の問題点 | ||
6.中間群,低悪性,高悪性腫瘍の局所治療 | ||
7.切除後充填/骨移植 | ||
8.血管移植/方法 | ||
9.遊離/有茎筋皮弁による再建法 | ||
10.化学療法 | ||
11.術後合併症 | ||
12.骨・軟部腫瘍の分類 | ||
A)WHOの骨・軟部腫瘍の分類 | ||
1)骨腫瘍の分類(WHO Classification of Tumors of Bone 2013) | ||
2)軟部腫瘍の分類(WHO Classification of Tumors of Soft Tissue 2013) | ||
B)臨床からみた骨・軟部腫瘍の分類 | ||
1)骨腫瘍 | ||
2)転移性骨腫瘍 | ||
3)軟部腫瘍 | ||
C)Ennekingによる分類 | ||
1)Enneking Staging System for Benign Tumors | ||
2)Enneking Staging System for Malignant Tumors | ||
D)AJCC Staging System | ||
E)TNM分類 | ||
1)骨腫瘍の病状を示すTNM分類(TNM Classification of Bone Sarcomas) | ||
2)軟部腫瘍の病状を示すTNM分類(TNM Classification of Soft Tissue Sarcomas) | ||
13.穿刺生検 | ||
14.切開生検のpitfall | ||
15.不適切手術後の治療 | ||
16.切除縁評価 | ||
17.骨・軟部腫瘍切除後機能評価 | ||
18.骨・軟部腫瘍と代表症例の解説(発生年齢,部位,治療) | ||
1)骨腫瘍 | ||
a)良性骨腫瘍 | ||
骨軟骨腫Case 1,内軟骨腫Case 2,滑膜骨軟骨腫症Case 3,骨血管腫Case 4,爪下外骨腫Case 5,良性線維性組織球腫/非骨化性線維腫Case 6,良性脊索細胞腫,類骨骨腫Case 7 | ||
b)骨腫瘍類似疾患 | ||
単純性骨囊腫Case 8,線維性骨異形成Case 9,骨線維性異形成Case 10 | ||
c)中間群骨腫瘍 | ||
軟骨芽細胞腫Case 11,軟骨粘液線維腫,骨巨細胞腫Case 12,骨芽細胞腫,動脈瘤様骨囊腫Case 13,ランゲルハンス細胞組織球症Case 14 | ||
d)悪性骨腫瘍 | ||
①低悪性骨腫瘍 | ||
低悪性度中心型骨肉腫Case 15,傍骨性骨肉腫,軟骨肉腫(二次性)Case 16,脊索腫Case 17,悪性骨巨細胞腫,骨アダマンチノーマ | ||
②高悪性骨腫瘍 | ||
骨肉腫Case 18,軟骨肉腫Case 19,骨線維肉腫,Ewing肉腫,脱分化型肉腫,骨未分化多形肉腫/骨悪性線維性組織球腫Case 20,骨血管肉腫,形質細胞腫/骨髄腫Case 21,骨悪性リンパ腫Case 22 | ||
2)転移性骨腫瘍 | ||
a)転移性骨腫瘍(低悪性) | ||
乳癌,前立腺癌Case 23,腎癌Case 24,甲状腺癌,直腸癌,子宮癌,大腸癌 | ||
b)転移性骨腫瘍(高悪性) | ||
肺癌Case 25,食道癌,肝癌,胃癌,膵癌,卵巣癌,膀胱癌,皮膚癌Case 26,骨肉腫 | ||
3)軟部腫瘍 | ||
a)良性軟部腫瘍 | ||
脂肪腫(皮下,筋肉内)Case 27,血管腫Case 28,粘液腫Case 29,腱鞘線維腫,弾性線維腫,結節性筋膜炎,骨化性筋炎,平滑筋腫,神経鞘腫Case 30,血管平滑筋腫Case 31,グロムス腫瘍,局所型腱滑膜巨細胞腫/腱鞘巨細胞腫,軟部組織軟骨腫 | ||
b)軟部腫瘍類似疾患 | ||
ガングリオンCase 32,類表皮囊腫(粉瘤),滑液包炎,慢性拡張血腫,びまん型腱滑膜巨細胞腫/色素性絨毛結節性滑膜炎Case 33 | ||
c)中間群軟部腫瘍 | ||
表在型線維腫症(手掌/足底)Case 34,デスモイド型線維腫症,高分化型脂肪肉腫Case 35,隆起性皮膚線維肉腫Case 36,孤立性線維性腫瘍,類血管腫型線維性組織球腫 | ||
d)悪性軟部腫瘍 | ||
脂肪肉腫Case 37,未分化多形肉腫/悪性線維性組織球腫Case 38,粘液線維肉腫Case 39,滑膜肉腫Case 40,線維肉腫,悪性末梢神経鞘腫瘍Case 41,平滑筋肉腫Case 42,横紋筋肉腫,淡明細胞肉腫Case 43,血管肉腫,胞巣状軟部肉腫,類上皮肉腫,骨外性肉腫Case 44,脱分化型肉腫 | ||
Ⅱ カラーアトラス:発生部位別の骨・軟部腫瘍疾患一覧 | ||
1.肩関節部 Shoulder joint region | ||
1)肩甲帯部Shoulder girdle region | ||
動脈瘤様骨囊腫Case 45,類上皮性血管内皮腫Case 46,神経鞘腫Case 47,孤立性線維性腫瘍/血管周皮腫Case 48,平滑筋肉腫Case 49 | ||
2)肩関節Shoulder joint | ||
びまん型腱滑膜巨細胞腫/色素性絨毛結節性滑膜炎Case 33(第Ⅰ章46ページ参照) | ||
3)上腕近位部Proximal arm region | ||
内軟骨腫Case 50,骨巨細胞腫Case 51 52,デスモイド型線維腫症Case 53,未分化多形肉腫/悪性線維性組織球腫Case 54 | ||
2.上腕中央部 Mid arm region | ||
類骨骨腫Case 55,神経鞘腫Case 56 | ||
3.肘関節部 Elbow joint region | ||
1)上腕遠位部Distal arm region | ||
類骨骨腫Case 57,血管腫Case 58 | ||
2)肘関節Elbow joint | ||
びまん型腱滑膜巨細胞腫/色素性絨毛結節性滑膜炎Case 59 | ||
3)前腕近位部Proximal forearm region | ||
動脈瘤様骨囊腫Case 13(第Ⅰ章29ページ参照) | ||
4.前腕中央部 Mid forearm region | ||
骨未分化多形肉腫/骨悪性線維性組織球腫Case 60,神経鞘腫Case 61 | ||
5.手関節部 Wrist joint region | ||
1)前腕遠位部Distal forearm region | ||
骨巨細胞腫Case 62 | ||
2)手根部Carpal region | ||
転移性骨腫瘍(腎癌)Case 63,腱鞘線維腫Case 64,軟部組織軟骨腫Case 65,平滑筋肉腫Case 66 | ||
6.手-指部 Hand-thumb/finger region | ||
内軟骨腫Case 67,Maffucci症候群Case 68,二次性軟骨肉腫Case 69,軟骨肉腫Case 70,骨肉腫Case 71,転移性骨腫瘍(肺癌)Case 72,表在型線維腫症-手掌Case 73 | ||
7.躯幹部(胸背部) Trunk region | ||
線維性骨異形成Case 74,軟骨肉腫Case 75,弾性線維腫Case 76,脱分化型脂肪肉腫Case 77,未分化多形肉腫/悪性線維性組織球腫Case 78 | ||
8.腰殿部 Lumbogluteal region | ||
1)腸骨部Iliac region | ||
単純性骨囊腫Case 79,骨軟骨腫Case 80,骨肉腫Case 81 | ||
2)腰仙部Lumbosacral region | ||
骨巨細胞腫Case 82,形質細胞腫Case 83 | ||
3)殿部Gluteal region | ||
結節性筋膜炎Case 84,血管腫Case 85,隆起性皮膚線維肉腫Case 86,高分化型脂肪肉腫Case 87,滑膜肉腫Case 88 | ||
9.股関節部 Hip joint region | ||
1)臼蓋-恥坐骨部Acetabular puboischial region | ||
線維性骨異形成Case 89,骨巨細胞腫Case 90 91 92,軟骨肉腫Case 93 94,転移性骨腫瘍(乳癌)Case 95,転移性骨腫瘍(肺癌)Case 96 | ||
2)股関節Hip joint | ||
類骨骨腫Case 97,びまん型腱滑膜巨細胞腫/色素性絨毛結節性滑膜炎Case 98 | ||
3)鼠径部Inguinal region | ||
粘液型脂肪肉腫Case 99,未分化多形肉腫/悪性線維性組織球腫Case 100 | ||
4)大腿近位部 Proximal thigh region | ||
a)大腿骨頭部Femoral head region | ||
軟骨芽細胞腫Case 101 102,低悪性度中心型骨肉腫Case 103 | ||
b)大腿骨頸部Femoral neck region | ||
単純性骨囊腫Case 104,多骨性線維性骨異形成Case 105,類骨骨腫Case 106,骨軟骨腫Case 107,軟骨肉腫Case 108,粘液型軟骨肉腫Case 109,骨未分化多形肉腫/骨悪性線維性組織球腫Case 110 | ||
c)大腿転子下部Subtrochanteric region | ||
単純性骨囊腫Case 111 | ||
d)大腿近位部(軟部)Proximal thigh region(soft tissue) | ||
粘液型脂肪肉腫Case 112,脂肪肉腫Case 113,類上皮平滑筋肉腫Case 114 | ||
10.大腿中央部 Mid thigh region | ||
類骨骨腫Case 115,類表皮囊腫-粉瘤Case 116,高分化型脂肪肉腫Case 117,隆起性皮膚線維肉腫Case 118,骨未分化多形肉腫/骨悪性線維性組織球腫Case 119,悪性末梢神経鞘腫瘍Case 120,胞巣状軟部肉腫Case 121 | ||
11.膝関節部 Knee joint region | ||
1)大腿遠位部Distal thigh region | ||
良性線維性組織球腫/非骨化性線維腫Case 6(第Ⅰ章23ページ参照),疲労骨折Case 122,骨巨細胞腫Case 123,軟骨肉腫Case 124 125,骨未分化多形肉腫/骨悪性線維性組織球腫Case 126,骨肉腫Case 127,形質細胞腫Case 128,転移性骨腫瘍(腎癌)Case 129,隆起性皮膚線維肉腫Case 130,淡明細胞肉腫Case 131 | ||
2)膝蓋部Patellar region | ||
転移性骨腫瘍(腎癌)Case 132 | ||
3)膝窩部Popliteal region | ||
骨外性粘液型軟骨肉腫Case 133 | ||
4)下腿近位部Proximal leg region | ||
a)脛骨近位部Proximal tibial region | ||
骨軟骨腫Case 134,骨未分化多形肉腫/骨悪性線維性組織球腫Case 135 | ||
b)腓骨近位部Proximal fibular region | ||
骨巨細胞腫Case 136,骨肉腫Case 137 | ||
12.下腿中央部 Mid leg region | ||
類骨骨腫Case 138,Ewing肉腫Case 139,粘液線維肉腫Case 140 | ||
13.足関節部 Ankle joint region | ||
1)下腿遠位部Distal leg region | ||
骨巨細胞腫Case 141,二次性軟骨肉腫Case 16(第Ⅰ章31ページ参照),骨アダマンチノーマCase 142,淡明細胞肉腫Case 143 | ||
2)足関節Ankle joint | ||
滑膜骨軟骨腫症Case 144 | ||
3)足根部Tarsal region | ||
滑液包炎Case 145,滑膜肉腫Case 146 | ||
14.足-足趾部 Foot-toe region | ||
爪下外骨腫Case 147,侵蝕性骨腫瘍(皮膚癌)Case 148,腱鞘線維腫Case 149,淡明細胞肉腫Case 43(第Ⅰ章51ページ参照) | ||
15.脊椎 Spine | ||
1)頸椎Cervical spine | ||
多発性骨囊腫Case 150,良性脊索細胞腫Case 151,侵蝕性骨腫瘍(肺癌)Pancoast腫瘍Case 152 | ||
2)胸椎Thoracic spine | ||
骨血管腫Case 4(第Ⅰ章22ページ参照),ランゲルハンス細胞組織球症Case 153,軟骨肉腫Case 154 | ||
3)腰椎Lumbar spine | ||
骨巨細胞腫Case 155,形質細胞腫Case 156,転移性骨腫瘍(前立腺癌)Case 157 | ||
4)仙椎Sacrum | ||
仙骨硬膜外囊腫Case 158,仙骨神経鞘腫Case 159,骨巨細胞腫Case 160,脊索腫Case 161 162 163,脱分化型脊索腫Case 164,形質細胞腫Case 165,侵蝕性骨腫瘍(直腸癌)Case 166 | ||
16.後腹膜部 Retroperitoneal region | ||
神経鞘腫Case 167,神経節神経腫Case 168,骨外性粘液型軟骨肉腫Case 169 |
文献一覧,索引 |
Monthly Book Orthopaedics(オルソペディクス) 28/6放っておいてはいけない『しこり・こぶ・腫れ』生越 章/編
定価:2,530円(税込み)
Monthly Book Orthopaedics(オルソペディクス) 27/11知っておきたい 疾患特有の所見と判別テスト<増大号>高倉 義典/編
定価:4,620円(税込み)
Monthly Book Orthopaedics(オルソペディクス) 26/5達人はこうみる 四肢関節画像診断<増刊号>金子和夫・佐志隆士/編
定価:6,270円(税込み)
Monthly Book Orthopaedics(オルソペディクス) 24/11脊椎・脊髄画像診断<増大号>徳橋 泰明/編
定価:4,620円(税込み)
Monthly Book Orthopaedics(オルソペディクス) 25/8整形外科外来に有用な超音波診断長岡 正宏/編
定価:2,420円(税込み)
PEPARS(ペパーズ) 100皮膚外科のための皮膚軟部腫瘍診断の基礎<臨時増大号>林 礼人/編
ISBN:978-4-88117-549-1 C3047
定価:5,500円(税込み)
見落とさない!見間違えない!この皮膚病変 石川 治/編
ISBN:978-4-86519-000-7 C3047
定価:6,600円(税込み)
Monthly Book Derma(デルマ) 216初歩から学べる皮膚科検査の実際<増刊号>常深祐一郎/編
ISBN:978-4-88117-879-9 C3047
定価:5,940円(税込み)